Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 3 | 107 | 51 | 56 | 52 | |
21 | 10 | 6 | 5 | 90 | 70 | 20 | 40 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 95 | 74 | 21 | 35 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 83 | 81 | 2 | 34 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 61 | 82 | -21 | 28 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 67 | 102 | -35 | 24 | |
21 | 5 | 5 | 11 | 62 | 75 | -13 | 23 | |
21 | 5 | 2 | 14 | 56 | 86 | -30 | 19 |
Kommentarer