Samling
10:40, Malungs Ishall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 0 | 3 | 132 | 42 | 90 | 54 | |
21 | 17 | 1 | 3 | 160 | 41 | 119 | 53 | |
21 | 15 | 2 | 4 | 94 | 54 | 40 | 47 | |
21 | 9 | 1 | 11 | 88 | 94 | -6 | 29 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 75 | 121 | -46 | 24 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 80 | 123 | -43 | 20 | |
21 | 4 | 2 | 15 | 56 | 155 | -99 | 14 | |
21 | 3 | 1 | 17 | 58 | 113 | -55 | 11 |
Kommentarer