Samling
17:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 138 | 54 | 84 | 44 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 85 | 66 | 19 | 33 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 111 | 98 | 13 | 31 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 109 | 71 | 38 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 84 | 77 | 7 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 86 | 80 | 6 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 75 | 72 | 3 | 25 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 92 | 95 | -3 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 62 | 99 | -37 | 15 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 44 | 174 | -130 | 9 |
Kommentarer